Desa Pasalulu
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00