Desa Pasalulu
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00