Desa Pasalulu
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | |||||||
| 1 | RW. RW 001, Ketua FERDI DADY | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | |||||||
| 1 | RT. RT 004, Ketua ADIAS BOOROTO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. RT 003, Ketua Anton Tabu | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 3 | RT. RT 002, Ketua Yosimus Yoki | 0 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. RT 001, Ketua YOSKARIUS ARAH | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | ||||||||
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00