Desa Pasalulu
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 7 | 50,00% | 5 | 35,71% | 2 | 14,29% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00