Desa Pasalulu
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3 | 21,43% | 3 | 21,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 6 | 42,86% | 6 | 42,86% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00
Rp. 469.748.204.000,00Rp. 877.266.000,00